موزع المواد الموجات فوق الصوتية أيضا شعبية كمفاعل استحلاب بالموجات فوق الصوتية، الفولاذ المقاوم للصدأ المفاعلات بالموجات فوق الصوتية، الذي عبر عن "أثر التجويف" لتحقيق الاستحلاب النفط المخلوطة بالماء، واستحلاب المياه مختلطة مع النفط، وخليط والتجانس لمرحلة مشتتة ومستمرة، أنها التكنولوجيا الكيميائية الحديثة إلى بدلاً من المروحة ومطحنة غروانيه وغيرها من التكنولوجيا التقليدية استحلاب.

| 1. متعدد الموجات فوق الصوتية تعمل مجتمعة للكثير نتيجة أفضل بإستحلاب عينة رئيس. | ![]() | بني 2.In تعميم نظام يجعل عينة الحصول على خلط موحدة أكثر، وليس من زاوية ميتة. |
![]() | 3. صمام النزولي التفريغ، أكثر ملاءمة لتفريغ المواد. | ![]() | 4. التحريك الكهربائي العمودي يجعل المواد خلط موحدة أكثر. |
توير-5SUS/ 5SUD توير | توير-10SUS/ 10SUD توير | توير-20SUS/ 20SUD توير | |
طريقة الموجات فوق الصوتية | نوع متعددة الخطوات تداول تجمع الطاقة | ||
Capacity(L) | 5 | 10 | 20 |
إثارة قوة المحرك | 100 | 150 | 200 |
تردد الموجات فوق الصوتية | 20 كيلوهرتز | 20 كيلوهرتز | 20 كيلوهرتز |
مسبار الموجات فوق الصوتية القياسية | ¢20*1 | ¢20*2 | ¢20*3 |
قوة الموجات فوق الصوتية | 50 ~ 1200 قابل للتعديل | 100 ~ 2400 قابل للتعديل | 200 ~ 3600 قابل للتعديل |
معدل التحريك الدورة الدموية (لفة في الدقيقة) | 0 ~ 1000 المتكاملة العرض الرقمي، توقيت ستبليس | 0~1000المتكاملة العرض الرقمي، توقيت ستبليس | 0~1000المتكاملة العرض الرقمي، توقيت ستبليس |
التحكم في درجة الحرارة ℃ | 0--100 | 0--100 | 0--100 |
مواد المفاعلات | SS304/الزجاج | SS304/الزجاج | |
المتوسطة المطبقة | التقلب/ الهيدروكربونية الثابتة | التقلب/ الهيدروكربونية الثابتة | التقلب/ الهيدروكربونية الثابتة |
التطبيق | المختبر التجريبي آند | المختبر التجريبي آند | الطيار |
ملاحظة: التخصيص المهنية يتم توفيرها، من ارتفاع درجة الحرارة. الجهاز، وانخفاض درجة الحرارة. الجهاز، درجة الحرارة ثابتة. الجهاز متوفرة (-5℃ ~ 100 ℃). نموذج: دا--الفولاذ المقاوم للصدأ المواد؛ U-"تصميم شكل U"؛ S--واحدة من الطبقة؛ د-مزدوجة الطبقة. | |||





الوسم : موزع المواد الموجات فوق الصوتية التجويف بالموجات فوق الصوتية العلاج، الصين، مصنعين، مصنع، الموردين، المورد في الصين، التخصيص، تصميم، الكيميائية، البيولوجيا، المستحضرات الصيدلانية، والغذاء



















